Preise
Einfache, transparente Preise
Kostenlos für bis zu fünf Nutzer. Jeder Tarif läuft auf EU-Servern in Deutschland mit DSGVO als Standard statt als Zusatz — und Professional und Business ergänzen isolierte Infrastruktur: eine eigene Datenbank und einen eigenen Server pro Kunde.
Free
Für den Einstieg
€0
- Bis zu 5 Nutzer
- 5 aktive Projekte
- Bis zu 5 Freelancer-Profile
- Timer, manuelle Erfassung, Wochen-Stundenzettel
- …und mehr
Starter
Für kleine Teams im Wachstum
€4.99/user/mo
- Unbegrenzte Nutzer und Projekte
- Google- und Outlook-Kalendersynchronisation
- Unbegrenzte Freelancer-Profile
- Erweiterte Berichte
- …und mehr
Am beliebtesten
Professional
Für wachsende Teams und Agenturen
€9.99/user/mo
- Alles in Starter
- Isolierte Infrastruktur (eigene Datenbank & Server)
- Rechnungsstellung mit 5 PDF-Vorlagen
- Stundenzettel-PDFs mit 5 Vorlagen
- …und mehr
Business
Für Unternehmen und größere Teams
€16.99/user/mo
- Alles in Professional
- SSO mit SAML und OAuth
- Prüfprotokolle mit langer Aufbewahrung
- Premium-Support
On-Premises-Bereitstellung
Betreiben Sie die gesamte Plattform auf Ihren eigenen Servern mit individuellem SLA, eigener Backup-Richtlinie und vollständiger Kontrolle darüber, wo Ihre Daten liegen.
Vollständiger Funktionsvergleich
| Funktion | Free | Starter | Professional | Business |
|---|---|---|---|---|
| Zeiterfassung | ||||
| Ein-Klick-Timer | ||||
| Manueller Zeiteintrag | ||||
| Wöchentlicher Stundenzettel | ||||
| Kalenderansicht | ||||
| Google-Kalendersynchronisation | ||||
| Outlook-Kalendersynchronisation | ||||
| Massenimport aus Excel | ||||
| Zeitrundung | ||||
| Tags und Kategorien | ||||
| Projekte und Kunden | ||||
| Nutzer | Bis zu 5 | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Freelancer-Profile | Bis zu 5 | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Projekte | 5 | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Aufgaben innerhalb von Projekten | ||||
| Kundenprofile | ||||
| Tarifkarten pro Projekt | ||||
| Abrechenbare Sätze | ||||
| Kostensätze | ||||
| Projektbudgets | ||||
| Berichte | ||||
| Zusammenfassungsberichte | ||||
| Detailberichte | ||||
| Wochenberichte | ||||
| Prüfbericht | ||||
| Anwesenheitsbericht | ||||
| Persönliches Dashboard | ||||
| Team-Dashboard | ||||
| CSV- und Excel-Exporte | ||||
| Erweiterte Berichte | ||||
| Rechnungsstellung und Dokumente | ||||
| Rechnungseditor | ||||
| Rechnungen aus erfasster Zeit erstellen | ||||
| 5 PDF-Rechnungsvorlagen | ||||
| 5 PDF-Stundenzettel-Vorlagen | ||||
| Zahlungsverfolgung | ||||
| Mehrwährungsrechnungen | ||||
| Individueller Briefkopf und Branding | ||||
| EU-Steuer- und Rechtskonformität | ||||
| Dokumentenarchiv | ||||
| Team und Urlaubsverwaltung | ||||
| Rollen (Admin, Manager, Mitglied, Freelancer) | ||||
| Gruppen und Vorgesetzte | ||||
| Urlaubsanträge | ||||
| Urlaubs-Genehmigungsworkflow | ||||
| Stundenzettel-Genehmigungsworkflow | ||||
| Sperrdaten | ||||
| Feiertagskalender | ||||
| Sicherheit und Administration | ||||
| DSGVO-konformStandard, keine Funktion | ||||
| EU-Server (Deutschland) | ||||
| In 5 Sprachen verfügbar (App + PDFs) | ||||
| Isolierte InfrastrukturEigene Datenbank und eigener Server pro Kunde | ||||
| SSO über SAML | ||||
| SSO über OAuth 2.0 | ||||
| Mehrstufige Authentifizierung (TOTP) | ||||
| Prüfprotokolle | ||||
| Priorisierter Support | ||||
| 🔜 Demnächst verfügbar | ||||
| REST APIDemnächst verfügbar | — | |||
| Browser-ErweiterungDemnächst verfügbar | — | |||
| Angebote und KostenvoranschlägeDemnächst verfügbar | — | |||
| Einsatzplanung und KapazitätsplanungDemnächst verfügbar | — | |||
| SpesenerfassungDemnächst verfügbar | — | |||
| Benutzerdefinierte FelderDemnächst verfügbar | — | |||
| WebhooksDemnächst verfügbar | — | |||
| Geplante BerichteDemnächst verfügbar | — | |||
| Jira-IntegrationDemnächst verfügbar | — | |||
| QuickBooks-IntegrationDemnächst verfügbar | — | |||
| Pumble-IntegrationDemnächst verfügbar | — | |||
Häufig gestellte Fragen
Kostenlos starten, upgraden, wenn Sie wachsen
Tragen Sie sich in die Frühzugang-Liste ein und wir schreiben Ihnen, sobald Ihr Arbeitsbereich bereit ist. Kostenlos für bis zu fünf Nutzer, DSGVO standardmäßig, EU-Server in Deutschland.